Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Tenaga Kesehatan RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | RSUD I Lagaligo |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-18 07:10:15am |
| Tanggal Update | 2026-06-18 07:15:43am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a3399d70e259 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | RSUD I Lagaligo, Kab. Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Ki Hajar Dewantara, Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Direktur Utama RSUD I Lagaligo |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Plt. Direktur |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk mengumpulkan informasi sumber daya manusia kesehatan di RSUD I Lagaligo |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Panel |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf instansi penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | - |
| JUMLAH PETUGAS | - |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Penyandian (Coding), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif dan Inferensia |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Tenaga Medik | Tenaga Medik | setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang berwenang untuk melakukan tindakan dan upaya pelayanan medis. | 1 Tahun |
| Tenaga Perawat | Tenaga Perawat | Seseorang profesional yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan | 1 Tahun |
| Tenaga Paramedis Non Keperawatan | Tenaga Paramedis Non Keperawatan | tenaga kesehatan yang mendukung tindakan medis di luar lingkup ilmu keperawatan | 1 Tahun |
| Tenaga Non Medik Keperawatan | Tenaga Non Medik Keperawatan | staf pendukung atau tenaga penunjang di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki latar belakang profesi perawat klinis, namun membantu kelancaran operasional bangsal, klinik, atau manajemen pelayanan keperawatan | 1 Tahun |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2014-12-01 | 2024-12-31 |
| Desain | 2024-12-01 | 2024-12-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Evaluasi | 2025-01-01 | 2025-12-31 |