Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Profesi | PNS | P3K | P3K T2 | P3K PW | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Umum | 12 | 4 | 16 | ||
| 2 | Dokter Sp.PK | 1 | 1 | |||
| 3 | Dokter Sp.PA | 1 | 1 | |||
| 4 | Dokter Sp.PD | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | Dokter Sp.B | 1 | 1 | |||
| 6 | Dokter Sp.OG | 2 | 2 | |||
| 7 | Dokter Sp.KK | 1 | 1 | |||
| 8 | Dokter Sp.An | 1 | 1 | |||
| 9 | Dokter Sp.A | 2 | 2 | |||
| 10 | Dokter Sp.Rad | 2 | 2 | |||
| 11 | Dokter Sp.S | 2 | 2 | |||
| 12 | Dokter Sp. M | 1 | 1 | |||
| 13 | Dokter Sp. B.M.M | 1 | 1 | |||
| 14 | Dokter Sp.PM | 1 | 1 | |||
| 15 | Dokter Sp. P | 1 | 1 | |||
| 16 | Dokter Sp. Perio | 3 | 3 | |||
| 17 | Dokter Sp.Pros | 2 | 2 | |||
| 18 | Dokter Sp. JP | 2 | 2 | |||
| 19 | Dokter Gigi | 3 | 2 | 5 | ||
| 20 | Dokter Sp. GK | 1 | 1 | |||
| 21 | Dokter Sp.KG | 2 | 2 | |||
| 22 | Dokter Sp.RKG | 1 | 1 | |||
| 23 | Dokter Sp.MK | 1 | 1 | |||
| 24 | Perawat | 133 | 123 | 8 | 2 | 266 |
| 25 | Bidan | 77 | 68 | 29 | 174 | |
| 26 | Perawat Gigi | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 27 | Penata Anastesi | 1 | 4 | 5 | ||
| 28 | Tekniksi Gigi | 2 | 2 | |||
| 29 | Apoteker | 10 | 6 | 16 | ||
| 30 | Asisten Apoteker | 10 | 5 | 15 | ||
| 31 | Laboratorium | 10 | 15 | 25 | ||
| 32 | Radiografer | 9 | 8 | 17 | ||
| 33 | Fisioterapis | 7 | 5 | 12 | ||
| 34 | Nutrisionis | 10 | 3 | 13 | ||
| 35 | Perekam Medis | 3 | 8 | 11 | ||
| 36 | Teknisi Transfusi Darah | 3 | 3 | |||
| 37 | Struktural | 14 | 14 | |||
| 38 | Tenaga Sanitasi Lingkungan | 4 | 12 | 2 | 18 | |
| 39 | Elektromedis | 3 | 3 | |||
| 40 | Administrator Kesehatan | 4 | 12 | 8 | 24 | |
| 41 | Epidemiolog | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 42 | Penyuluh Kesmas | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | Staf administrasi | 12 | 26 | 5 | 28 | 71 |
| 44 | Pembimbing Kesker | 1 | 1 | 2 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
KESEHATAN
Produsen Data
RSUD I Lagaligo
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi