Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Terpilah Korban Bencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Badan Penanggulanan Bencana Daerah |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-12 01:38:45am |
| Tanggal Update | 2026-06-12 01:55:47am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a2b63253edbf |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Dr. Sam Ratulangi (atau Jalan Soekarno-Hatta), Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Pelaksana BPBD Kab.Luwu Timur |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Bidang Kedaruratan dan Logistik |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | untuk memastikan respons penanganan bencana yang tepat sasaran, adil dan efektif bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan. Hal ini memungkinkan perencanaan penganggaran yang responsif gender, penyaluran logistik dan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, memperkuat kebijakan dan pengurangan risiko bencana, mempersiapkan sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat terutama kelompok rentan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan interfensi kebijakan di masa mendatang |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | - |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | - |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | - |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Multi Stage/Phase |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Sampel Probabilitas |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | - |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Ya |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Ya |
| JUMLAH PETUGAS | - |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Data Entry, Penyanyihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | - |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (Hardcopy), Digital (sofcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah korban bencana perempuan dan laki-laki | Korban bencana perempuan dan laki-laki | data korban bencana yang dipilah antara laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan jenis kelaminya | 1 Tahun |
| Jumlah korban bencana berdasarkan kelompok usia | Korban bencana berdasarkan kelompok umur | data korban bencana yang didasarkan pada pengelompokan usia seperti balita,anak-anak,remaja, dewasan dan lanjut usia (lansia). | 1 Tahun |
| Jumlah korban bencana kelompok disabilitas | Korban bencana disabilitas | Individu atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ,baik fisik, sosial, ekonomi maupun, psikologis, sehingga lebih berisiko mengalami dampak buruk saat dan setelah terjadi bencana | 1 Tahun |
| Jumlah Koban bencana alam berdasarkan status (meninggal, luka ringan dan luka berat) | korban bencana (meninggal,luka berat dan luka ringan) | orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, da | 1 Tahun |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2024-07-24 | 2024-07-24 |
| Desain | 2024-07-24 | 2024-07-24 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-02 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-01-02 | 2025-01-31 |
| Analisis | 2025-01-02 | 2025-01-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-12-31 | 2026-01-10 |
| Evaluasi | 2026-01-10 | 2026-01-10 |