Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Jenis Bencana | Jumlah Kejadian | Jumlah KK Terdampak | Jumlah Laki-Laki Terdampak | Jumlah Perempuan Terdampak | Total Korban Bencana | Daerah Terdampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 7 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Desa Ussu, Desa Laskap, Desa Puncak Indah Kec. Malili dan Desa Wanasari Kec. Angkona Desa Timampu Kec. Towuti |
| 2 | Kebakaran Rumah /Ruko /Gudang /Hotel /Pasar | 16 Kali | 164 | 276 | 264 | 540 | 15 desa di 9 kec. Diantaranya, kec. Towuti, Kec. Angkona, Kec. Wotu, kec. Tomoni, kec. Tomoni Timur, kec. Nuha, kec. Wasuponda, kec. Mangkutana, kec. Nuha |
| 3 | Cuaca Ekstrim | 38 Kali | 152 | 282 | 299 | 581 | 32 desa di 7 Kecamatan, diantaranya kec. Malili, kec, Wotu, kec. Nuha, kec. Burau, kec. Tomoni, kec. Towuti, Kec. Angkona, Kec. Kalaena |
| 4 | Banjir | 23 Kali | 210 | 368 | 351 | 719 | 18 desa di 9 kec. Diantaranya Kec. Malili, kec. Tomoni, Kec. Burau, Kec. Mangkutana, Kec. Tomoni Timur Kec. Wotu, kec. Towuti, kec. Angkona, kec. Wasuponda |
| 5 | Tanah Longsor | 14 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Terjadi sebanyak 14 kali, diantaranya 9 kali di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana, 1 kali Desa Harapan, 2 Kec. Malili, 1 kali di Desa Ledu-ledu Kec. Wasuponda, 1 kali di Desa Tawakuan Kec. Angkona |
| 6 | Orang Hilang /Tenggelam | 8 Kali | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 desa di 4 Kecamatan di antaranya Kec. Tomoni, Kec. Mangkutana Kec. Burau, Kec. Angkona, Kec. Malili |
| 7 | Gempa Bumi | 530 Kali | 0 | 0 | 0 | 0 | Malili, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Wasponda, Angkona, Wotu, Nuha, Towuti, Burau |
| Total | Terdampak | 636 Kejadian Bencana | 526 KK | 934 Laki-Laki | 914 Perempuan | 1848 Korban | - |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
KAMTIBMAS
Produsen Data
Badan Penanggulanan Bencana Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi