Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Laporan SP-Palawija (Statistik Pangan Palawija) Kabupaten Luwu Timur |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-04 02:02:05am |
| Tanggal Update | 2026-06-04 06:39:29am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a20dc9d7e23d |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KabupatenLuwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | M. Rahmatullah Azis, S.TP., M.Si |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Laporan Pertanian Palawija; Melihat Perkembangan Palawija; Mengetahui Luas Panen Dan Produksi Palawija |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Bulanan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Pencacahan Lengkap |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Wawancara |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf instansi penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Ya |
| JUMLAH PETUGAS | Supervisor/penyedia/pengawas 2 orang Pengumpul data/enumerator 12 orang |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Penyandian (Coding), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu, Usaha/Perusahaan |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Data Mikro |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Tanaman akhir bulan yang lalu | Tanaman (n-1) | Tanaman yang masih belum panen pada bulan sebelumnya | Sebulan terakhir |
| Panen | Panen | Tanaman yang telah memiliki hasil/ telah dipanen | Sebulan terakhir |
| Panen Muda | Panen Muda | Tanaman yang dipanen tidak sesuai waktuya | Sebulan Terakhir |
| Panen Untuk Pakan Ternak | Panen Untuk Pakan Ternak | Tanaman yang dipanen untuk digunakan sebagai pakan ternak | Sebulan terakhir |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-04 |
| Desain | 2025-01-05 | 2025-01-10 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-11 | 2025-12-11 |
| Pengolahan Data | 2025-12-12 | 2025-12-16 |
| Analisis | 2025-12-17 | 2025-12-18 |
| Diseminasi Hasil | 2026-01-01 | 2026-01-02 |
| Evaluasi | 2026-01-02 | 2026-01-04 |