Data
Menampilkan 20 data per halaman| kecamatan | Komoditi | Tanam (Ha) | Panen (Ha) | produksi(Ton) | Provitas (Ton/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| Burau | Jagung | 196,30 | 632,55 | 2.737,75 | 4,33 |
| Burau | Kacang Tanah | 4,00 | 4,00 | 31,61 | 7,90 |
| Burau | Ubi kayu | 2,00 | 2,00 | 15,33 | 7,67 |
| Burau | Ubi Jalar | 1,00 | 1,00 | 6,65 | 6,65 |
| Wotu | Jagung | 19,00 | 172,00 | 855,20 | 4,97 |
| Wotu | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wotu | Ubi kayu | 0 | 3,00 | 23,85 | 7,95 |
| Wotu | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangkutana | Jagung | 40,00 | 238,00 | 1.351,46 | 5,68 |
| Mangkutana | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangkutana | Ubi kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangkutana | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalaena | Jagung | 31,00 | 141,50 | 754,58 | 5,33 |
| Kalaena | Kacang Tanah | 0,50 | 0,75 | 3,46 | 4,61 |
| Kalaena | Ubi kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalaena | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoni | Jagung | 15,85 | 20,60 | 101,78 | 4,94 |
| Tomoni | Kacang Tanah | 3,50 | 4,50 | 5,47 | 1,21 |
| Tomoni | Ubi kayu | 4,50 | 5,00 | 57,48 | 11,50 |
| Tomoni | Ubi Jalar | 2,50 | 3,50 | 19,29 | 5,51 |
| Tomoni Timur | Jagung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoni Timur | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoni Timur | Ubi kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomoni Timur | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angkona | Jagung | 357,00 | 767,00 | 5.010,30 | 6,53 |
| Angkona | Kacang Tanah | 0 | 7,00 | 66,02 | 9,43 |
| Angkona | Ubi kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angkona | Ubi Jalar | 0 | 2,00 | 36,20 | 18,10 |
| Malili | Jagung | 165,25 | 149,25 | 742,71 | 4,98 |
| Malili | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malili | Ubi kayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malili | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasuponda | Jagung | 190,00 | 428,50 | 1.89,00 | 4,42 |
| Wasuponda | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasuponda | Ubi kayu | 1,00 | 1,00 | 10,10 | 10,10 |
| Wasuponda | Ubi Jalar | 2,00 | 3,00 | 35,18 | 11,73 |
| Nuha | Jagung | 434,00 | 442,00 | 2.738,54 | 6,20 |
| Nuha | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuha | Ubi kayu | 5,00 | 3,00 | 23,63 | 7,88 |
| Nuha | Ubi Jalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Towuti | Jagung | 18,00 | 15,00 | 57,50 | 3,83 |
| Towuti | Kacang Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Towuti | Ubi kayu | 6,00 | 6,00 | 80,27 | 13,38 |
| Towuti | Ubi Jalar | 5,00 | 5,00 | 46,17 | 9,23 |
| Total Luas | Komoditi | Tanam (Ha) | Panen (Ha) | produksi(Ton) | Provitas (Ton/Ha) |
| 1 | Jagung | 1,466,40 | 3.006,40 | 16.243,81 | 5,40 |
| 2 | Kacang Tanah | 8,00 | 16,25 | 106,55 | 6,56 |
| 3 | Ubi kayu | 18,50 | 20,00 | 210,65 | 10,53 |
| 4 | Ubi Jalar | 10,50 | 14,50 | 143,49 | 9,90 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERTANIAN
Produsen Data
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi