Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Objek Wisata di Kabupaten Luwu Timur |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-04 01:44:20am |
| Tanggal Update | 2026-06-04 01:52:33am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a20d87469fc9 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Kompleks Perkantoran Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Muhammad Safaat DP, S.Kom |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang KPDP |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk mengetahui wisata apa saja yang ada di KAbupaten Luwu Timur |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Panel |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Wawancara |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelanggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | - |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Desa |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Objek Wisata |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (hardcopy), Digital (Softcopy), Data Mikro |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nama Objek Pariwisata | Nama Objek Pariwisata | Nama tempat objek wisata | Tahun Berjalan |
| Lokasi | Lokasi | Lokasi yang menunjukan dimana objek wisata | Tahun Berjalan |
| Titik Koordinat | Titik Koordinat | Tahun Berjalan | |
| Daya tarik/keunikan | Daya tarik/keunikan | Keunikan yang menjadi daya tarik wisata tersebut | Tahun Berjalan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-29 |
| Desain | 2025-01-02 | 2025-01-30 |
| Pengumpulan Data | 2025-02-01 | 2025-03-31 |
| Pengolahan Data | 2025-05-01 | 2025-05-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-06-01 | 2025-12-30 |
| Evaluasi | 2025-06-01 | 2025-06-30 |
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-29 |