Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Nama Kawasan/Objek | Lokasi | Koordinat | Pemilik/Pengelola | Aksesbilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Situs Mata Air Laa-Laa (Bura-Bura) | Desa Matano Kec. Nuha | 2.456278, 121.215972 | 1. Pemerintah Desa Matano <br /> 2. Dinas Pariwisata Kebudayan Kepemudaan dan Olahraga |
Dapat Diakses Melalui Jalur Darat dan Danau |
| 2 | Laa Waa River Park (Matano) | Desa Matano Kec. Nuha | 2.430833, 121.223889 | Bumdes | Dapat diakses melalui jalur Darat dan Air |
| 3 | Bukit Segitiga | Desa Sorowako Kec. Nuha | 2.526778, 121.363250 | Bumdes | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor dan untuk sampai di puncaknya harus berjalan kaki. |
| 4 | Pantai Molino Topundau | Desa Sorowako Kec. Nuha | 2.524972, 121.388278 | 1. Pemerintahan Desa Sorowako<br /> 2. Dinas Paiwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga<br /> 3. Pihak Swasta ( PT. VALE) |
Dapat di akses melalui jalur udara, perairan dan darat dengan menggunakan pesawat, kapal air dan bus. |
| 5 | Kampung Taipa | Kel. Magani Kec. Nuha | 2.479056, 121.270472 | Bumdes | Dapat Diakses melalui jalur Perairan |
| 6 | Dermaga Tanjung Selasar | Desa Nikkel Kec. Nuha | Dapat Diakses melalui jalur Perairan | ||
| 7 | Desa Baruga, Kec. Towuti | 2.654278, 121.363528 | Perseorangan | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | |
| 8 | Permandian Bukit Kasih | Desa Baruga, Kec. Towuti | 2.660791, 121.363620 | Perseorangan | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 9 | Pantai Siuone | Desa Pekaloa, Kec. Towuti | 2.640278, 121.444861 | 1. BKSDA <br /> 2. Dinas Paiwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga<br /> 3. Pihak Swasta ( PT. VALE) 4. Pemdes/Bumdes |
Dapat diakses melalui jalur darat |
| 10 | Pulau Wasubonti | Desa Bantilang, Kecamatan Towuti | 2.865861, 121.533694 | BKSDA dan Pemdes | Menggunakan perahu |
| 11 | Air Terjun Mata Dewa | Desa Loeha, Kecamatan Towuti | 2.772528, 121.542139 | BKSDA dan Pemdes | Menggunakan perahu |
| 12 | Air Terjun Kali Dingin (Wasuponda) | Desa Tabarano, Kec. Wasuponda | 2.570944, 121.293278 | Perseorangan | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 13 | Bukit Agro (Tabarano) | Desa Tabarano Kec. Wasupona | 2.593417, 121.282833 | Perseorangan | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 14 | Uwoi Werra Meruruno (Air Terun Mata Buntu) | Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda | 2.564139, 121.251750 | Pemda, Masyarkatat, KPHL | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 15 | Anjungan Sungai Malili | Kel. Malili Kec. Malili | 2.636222, 121.096194 | Pemerintah | Dapat Diakses Melalui Jalur Darat dan Perairan |
| 16 | Andi Nyiwi Park | Kel. Malili Kec. Malili | 2.636222, 121.096194 | Pemerintah | Dapat Diakses Melalui Jalur Darat dan Perairan |
| 17 | Pujasera Malili | Kel. Malili Kec. Malili | 2.636222, 121.096194 | Pemerintah | Dapat Diakses Melalui Jalur Darat dan Perairan |
| 18 | Kolam Hawai | Desa Atue Kec. Malili | 2.569028, 121.052167 | Pemerintah Bumdes | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 19 | Salu Mangoro/Tompo Tikka | Desa Ussu, Kec. Malili | 2.571028, 121.100306 | Desa | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 20 | Trans Water Park | Desa Puncak Indah, Kec. Malili | Bumdes | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | |
| 21 | Landmark Malili | Desa Puncak Indah, Kec. Malili | 2.614583, 121.125083 | Pemda | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 22 | Pulau Bulu Poloe | Desa Harapan Kec. Malili | 2.811139, 120.961889 | Pemerintah | dapat diakses melalui jalur perairan |
| 23 | Bunaken Cottage | Desa Harapan, Kecamatan Malili | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | ||
| 24 | Dermaga Lampia | Desa Harapan, Kecamatan Malili | 2.7190241286248926, 121.09545759550646 | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | |
| 25 | Jawara Cottage | Desa Harapan, Kecamatan Malili | -2.7535004518175796, 121.0649954955067 | Pribadi | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 26 | Anjungan 533 Lampia | Desa Harapan, Kecamatan Malili | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | ||
| 27 | Tanjung Parasulu | Desa Harapan, Kecamatan Malili | -2.8043012181046545, 121.01604711156658 | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | |
| 28 | Pantai Pasir Putih | Desa Harapan, Kecamatan Malili | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor | ||
| 29 | Dermaga Pasi-pasi | Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili | 2.708639, 121.086889 | Pemdes | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 30 | Gua Batu Putih | Desa Burau Kec. Burau | 2.570306, 120.645333 | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan sepeda motor dan selanjutnya wisatawan dapat berjalan kaki hingga mencapai lokasi Gua |
| 31 | Pantai Lemo | Desa Mabonta Kec. Burau | 2.636306, 120.723139 | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 32 | Pantai Ujung Suso | Desa Mabonta Kec. Burau | 2.636500, 120.745778 | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 33 | Pantai Balo-Balo | Desa Lera Kec. Wotu | 2.619250, 120.763250 | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 34 | Banua Pangka | Desa Bawalipu Kec. Wotu | 2.618667, 120.792639 | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor dan Perairan. |
| 35 | Semoga Lestari Water Park | Desa Lestari, Kec. Tomoni | 2.522167, 120.814944 | Perseorangan | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 36 | Tilung Taman Nirwana Park | Desa Tadulako, Kec. Tomoni | 2.546472, 120.816306 | Perseorangan | Dapat diakses melalui darat |
| 37 | Permandian Alam Uelanti | Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana | 2.404861, 120.788667 | Pemerintah Desa kasintuwu | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 38 | Permandian Watu Maeta Malela | Desa Margolembo Kec. Mangkutana | 2.431611, 120.773278 | Pemdes | Dapat diakses melalui jalur darat menggunakan mobil atau sepeda motor |
| 39 | Pujasera Kalaena | Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena | Pemerintah dan Masyarakat | Dapat Diakses melalui jalur Perairan |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PARIWISATA
Produsen Data
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi