Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-04 12:51:15am |
| Tanggal Update | 2026-06-04 03:08:29am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a20cc03b1f4f |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Malili, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | - |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk memantau efektivitas penanganan kasus lingkungan dan bahan evaluasi kebijakan. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan data sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf instansi penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | Supervisior/penyedia/pengawas 1 orang Pengumpul data/enumerator 4 orang |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyunting (Editing), Penyandian (Coding), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Hasil Lab dan Pemantauan Lapangan |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Pihak Yang Berwenang | Nama Perusahaan/Pemilik Usaha/Pelapor | identitas pihak yang tercatat dalam pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Tahunan |
| Tanggal Pengaduan | Hari, Bulan, Tahun ketika ada laporan | hari, bulan, dan tahun ketika masyarakat resmi menyampaikan laporan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada instansi berwenang. | Tahunan |
| Pengaduan/Laporan | penyampaian laporan, keluhan, atau keberatan dari masyarakat | penyampaian laporan, keluhan, atau keberatan dari masyarakat kepada pihak berwenang mengenai suatu permasalahan yang dianggap merugikan atau melanggar aturan. | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-05 |
| Desain | 2025-01-10 | 2025-01-30 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-01 | 2025-12-30 |
| Pengolahan Data | 2025-12-01 | 2025-12-30 |
| Analisis | 2025-12-01 | 2025-12-30 |
| Diseminasi Hasil | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Evaluasi | 2025-12-01 | 2025-12-31 |