Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Nama Perusahaan/ Pemilik Usaha/Pelapor | Tanggal Pengaduan | Keterangan Pengaduan | Bentuk Tindak Lanjut | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masyarakat | 45660 | Aktifitas Tambang PT. Star Mitra Sulawesi | Melakukan Kunjungan Lapangan pada tanggal 6 Januari 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 2 | Masyarakat | 45714 | Aktifitas PT. Arkora Hydro | Melakukan Kunjungan Lapangan pada tanggal 26 Februari 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 3 | Masyarakat/Melalui Media Sosial (Whatsapp) | 45741 | Gangguan Lalat yang diduga disebabkan oleh peternak ayam potong di Desa Balai Kembang | Melakukan koordinasi dan pengawasan bersama Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian, Satpol PP, beserta Camat Mangkutana dan Kepala Desa Balai Kembang | selesai ditindaklanjuti |
| 4 | Masyarakat/Melalui Camat Angkona | 45761 | Bau Limbah Olahan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Teguh Wira Pratama | Menghadiri Rapat Evaluasi Tindaklanjut di Kantor Camat Angkona dan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 17 April 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 5 | Masyarakat/Melalui DPRD | 45791 | Luapan air yang mengakibatkan banjir di area kebun milik PTPN di Dusun Batangnge, Desa Lagego. Kec. Burau | Melakukan Kunjungan lapangan pada tanggal 15 Mei 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 6 | Masyarakat/Melalui DPR RI | 45784 | Dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat adat di tanah Luwu | Mendampingi Komisi II DPD RI melakukan kunjungan kerja di Taman Antar Bangsa (TAB) PT. Vale Indonesia Tbk, Sorowako pada tanggal 16 Mei 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 7 | Masyarakat | 45810 | Pengelolaan lingkungan PT. Perkebunan Nusantara XIV Kec. Burau | Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada tanggal 3 s/d 5 Juni 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 8 | Masyarakat | 45853 | Wabah Lalat akibat Aktifitas Usaha Kandang Ayam di Dusun Muntu-Muntu Desa Watangpanua, Kec Angkona | Melakukan Kunjungan Lapangan pada tanggal 15 Juli 2025 dan Rapat Koordinasi pada tanggal 22 Juli 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 9 | Masyarakat | 45859 | Aktivitas usaha peternakan ayam di Desa Watangpanua, Kec. Angkona | Menghadiri rapat tindaklanjut di Desa Watangpanua, Kec. Angkona pada tanggal 22 Juli 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 10 | Masyarakat | 45888 | Aktivitas tambang pasir di Dusun Bantaeng, Desa Tampinna, Kec. Angkona | Menghadiri pertemuan tindaklanjut di Aula Kantor Camat Angkona pada tanggal 21 Agustus 2025 | selesai ditindaklanjuti |
| 11 | Masyarakat | 45892 | Adanya tumpahan minyak akibat kebocoran pipa minyak PT. Vale di Desa Lioka, Kecamatan Towuti | Melakukan Kunjungan Lapangan dan pemantauan proses penanganan, serta Rapat koordinasi | Dalam proses tindaklanjut |
| 12 | Masyarakat | 45908 | Dugaan tambang tidak berizin | Melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 9 September 2025 | Dalam proses tindaklanjut |
| 13 | Masyarakat | 45902 | Dampak lingkungan akibat kejadian kebocoran pipa minyak PT. Vale Indonesia Tbk. | Menghadiri rapat di Ruang Rapat PT Vale Indonesia, Kec. Nuha pada tanggal 10 September 2020 | selesai ditindaklanjuti |
| 14 | Masyarakat/melalui Kepala Desa Asuli | 45925 | Land clearing yang dilakukan oleh satu warga yang mengakui lahan sebagai milik pribadi | Melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 26 September 2025; berkoordinasi dengan DPMPTSP Kab. Luwu Timur terkait perizinan berusaha; berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan; menghentikan sementara kegiatan pematangan lahan; dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan | selesai ditindaklanjuti |
| 15 | Masyarakat | 45958 | Air Limbah PTPN XIV di Desa Lagego, Kec. Burau | Melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 29 Oktober 2025 | Selesai ditindaklanjuti |
| 16 | Masyarakat | Penegasan Hasil Rapat Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait Aktivitas PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) | Rapat Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait aktivitas PT. Prima Utama Lestari yang dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025 di Ruang Rapat Adipura DLH Kabupaten Luwu Timur | Selesai ditindaklanjuti | |
| 17 | Masyarakat | 45985 | Kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Pertumbuhan Tanaman Kebun Masyarakat akibat Kegiatan Pertambangan Mineral Non Logam Pasir dan Batuan PT. Star Mitra Sulawesi | Melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 3 Desember 2025 | Selesai ditindaklanjuti |
| 18 | Masyarakat | 45989 | Pengaduan Kebauan Pada Dapur MBG di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur | Melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 3 Desember 2025 | Selesai ditindaklanjuti |
| 19 | Masyarakat | 46001 | Pengaduan Kekeruhan Air Anak Sungai akibat aktivitas pertambangan PT Citra Lampia Mandiri di KM19 | Melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 11 Desember 2025 | Selesai ditindaklanjuti |
| 20 | Masyarakat | 46007 | Longsor pada terowongan Mahor 1 dalam wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro PT. Arkora Hydro | Melakukan kunjungan terpadu pada tanggal 17 Desember 2025 | Selesai ditindaklanjuti |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
LINGKUNGAN HIDUP
Produsen Data
Dinas Lingkungan Hidup
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi