Data
Menampilkan 20 data per halaman| N o | E s e l o n | J u m l a h |
|---|---|---|
| 1 | E s e l o n I I | 1 |
| 2 | E s e l o n I I I | 5 |
| 3 | E s e l o n I V | 3 |
| 4 | F u n g s i o n a l | 3 |
| 5 | S t a f | 7 |
| 6 | C P N S | 9 |
| 7 | P P P K | 21 |
| 8 | T e n a g a U p a h J a s a | 22 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi