Data
Menampilkan 20 data per halaman| Kode Kecamatan | Kecamatan | BUMIL | IBU BERSALIN/ NIFAS | LAHIR HIDUP | BAYI | BALITA | BUMIL RESIKO TINGGI | BAYI RESIKO TINGGI | JUMLAH KEMATIAN IBU | JUMLAH BAYI LAHIR HIDUP | JUMLAH BAYI LAHIR MATI | Jumlah Kematian Neonatal | Kematian post neonatal (29 hr - 11 bln) | Kematian Bayi (0-11 bln) (neonatal + post neonatal) | Kematian Anak Balita (12-59 bulan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.24.01 | Wasuponda | 330 | 315 | 300 | 296 | 1766 | 66 | 44 | 0 | 264 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 73.24.02 | Nuha | 362 | 345 | 329 | 325 | 1934 | 72 | 49 | 2 | 285 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 73.24.03 | Towuti | 733 | 700 | 666 | 658 | 3798 | 147 | 99 | 2 | 680 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 73.24.04 | Malili | 697 | 666 | 634 | 625 | 3622 | 139 | 94 | 0 | 637 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 73.24.05 | Angkona | 383 | 365 | 348 | 343 | 2039 | 77 | 51 | 0 | 322 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 73.24.06 | Wotu | 516 | 493 | 469 | 464 | 2743 | 103 | 70 | 0 | 496 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 73.24.07 | Burau | 532 | 508 | 483 | 477 | 2817 | 106 | 72 | 0 | 470 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 73.24.08 | Tomoni | 415 | 396 | 377 | 373 | 2190 | 83 | 56 | 1 | 380 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 73.24.09 | Tomoni Timur | 205 | 196 | 186 | 184 | 1098 | 41 | 28 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73.24.10 | Kalaena | 179 | 171 | 163 | 161 | 969 | 36 | 24 | 0 | 171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73.24.11 | Mangkutana | 333 | 318 | 303 | 299 | 1782 | 67 | 45 | 0 | 293 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Dinas Kesehatan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi