Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Eselon | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 4 |
| 3 | Eselon IV | 2 |
| 4 | Fungsional | 7 |
| 5 | Pelaksana | 5 |
| 6 | Cpns | 14 |
| 7 | PPPK | 11 |
| 8 | Upah Jasa | 9 |
| 53 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi