Data
Menampilkan 20 data per halaman| Pegawai BKAD 2025 | ||
|---|---|---|
| No | Eselon | Jumlah |
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 11 |
| 4 | Fungsional | 3 |
| 5 | Staf | 22 |
| Total | 42 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi