Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Kompilasi Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-12 02:28:36am |
| Tanggal Update | 2026-06-12 02:32:39am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a2b6ed4056b5 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang SD |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk mengetahui jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan dan ketersediaan sarana pendidikan |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Tidak ada |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Tidak ada |
| UNIT OBSERVASI | Tidak ada |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan data sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Tidak ada |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Tidak ada |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | Tidak ada |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Tidak ada |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tidak |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan | Jenjang pendidikan | Informasi data siswa tiap sekolah | Tahun ajaran baru |
| Jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin sesuai jenjang pendidikan | Jenis Kelamin | Informasi data siswa berdasarkan jenis kelamin | Tahun ajaran baru |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|