Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Produksi Perikanan Tangkap Perairan Danau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Perikanan |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-21 09:43:38pm |
| Tanggal Update | 2026-01-21 09:43:38pm |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a259067707b0 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Perikanan Tangkap |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | 1. Untuk Memberikan Gambaran Terkait Data Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Ikan Di Wilayah Kecamatan Dan Desa. 2. Sebagai Sarana Penyediaan Dan Penyebaran Informasi Mengenai Potensi Produksi Perikanan Tangkap Di Daerah. 3. Menjadi Dasar Bagi Pemerintah Dalam Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, Dan Evaluasi Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap. 4. Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Bulanan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Tidak ada |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Tidak ada |
| UNIT OBSERVASI | Penangkapan Ikan |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Wawancara, Swacacah, Pengumpulan Data Sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma I, II, atau III. |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | Supervisor : 1 Orang Pengumpul Data : 3 Orang |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | 1. Penyuntingan (Editing) 2. Data Entry 3. Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Pembudidaya Perikanan |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Produk tersedia dalam bentuk Digital (Softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK | Tahunan |
| Jenis Perairan | 1. Laut 2. Perairan Darat | Jenis perairan tempat dilakukannya usaha perikanan. | Tahunan |
| Jenis Ikan | Ikan Tangkap dan Budidaya | Jenis ikan adalah pengelompokan ikan berdasarkan spesies atau kelompok taksonomi tertentu yang mencakup ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau, baik yang bersumber dari hasil penangkapan di alam maupun dari kegiatan budidaya, yang digunakan dal | Tahun |
| Desa/Kelurahan | 1. Desa 2. Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. | Tahun |
| Desa/Kelurahan | 1. Desa 2. Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. | Tahun |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2024-12-15 | 2025-01-15 |
| Desain | 2024-12-16 | 2025-01-31 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-01-15 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-04-01 | 2026-01-31 |
| Evaluasi | 2025-04-01 | 2026-01-31 |