Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Statistik Pertanian |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-04 02:03:26am |
| Tanggal Update | 2026-06-04 07:13:01am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a20dceee6ec3 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | M. Rahmatullah Azis, S.TP., M.Si |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | 1. Mengumpulkan dan menyajikan data luas tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas padi secara sistematis dan berkesinambungan. 2. Mendukung penyusunan kebijakan dan program peningkatan produksi padi yang berbasis data dan kondisi riil lapangan. 3. Menyediakan data padi yang memenuhi standar statistik dan mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Bulanan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Survei |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | Multi Stage/Phase |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Sampel Nonprobabilitas |
| UNIT OBSERVASI | Petani |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Penggumpulan data Primer |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA/SMK |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Ya |
| JUMLAH PETUGAS | Supervisor/penyedia/pengawas 2 orang Pengumpul data/enumerator 12 orang |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Kelompok Tani |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Data Mikro |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Jenis tanaman | Tanaman | Jenis tanaman uatama yang ditanam | Sebulan yang lalu |
| Tanaman akhir bulan yang lalu | Tanaman (n-1) | Tanaman yang masih belum panen pada bulan sebelumnya | Sebulan Terakhir |
| Panen | Panen | Tanaman yang telah memiliki hasil/telah dipanen | Sebulan Terakhir |
| Panen Muda | Panen Muda | Tanaman yang dipanen tidak sesuai waktunya | Sebulan terakhir |
| Panen untuk pakan Ternak | Pakan Ternak | Tanaman yang dipanen untuk digunakan sebagai pakan ternak | Sebulan Terakhir |
| Tanaman akhir bulan yang lalu | Tanam | Tanaman yang ditanam pada masa pencacatan | Sebulan terakhir |
| Puso/Rusak | Puso | tanaman yang rusak / gagal panen akibat cuaca atau hama | Sebulan terakhir |
| Tanaman akhir | Tanaman akhir | Tanaman yang masih belum panen pada bulan berjalan | Sebulan Terakhir |
| Produksi (Ton) | Produksi | Hasil Tanaman Utama yang ditanam | Sebulan terakhir |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-04 |
| Desain | 2025-01-05 | 2025-01-10 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-11 | 2025-12-11 |
| Pengolahan Data | 2025-12-12 | 2025-12-16 |
| Analisis | 2025-12-17 | 2025-12-18 |
| Diseminasi Hasil | 2026-01-01 | 2026-01-02 |
| Evaluasi | 2026-01-02 | 2026-01-04 |