Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Tanggal Pembuatan | 2026-06-04 12:50:22am |
| Tanggal Update | 2026-06-04 01:52:34am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a20cbce14f1c |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | - |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di dasrah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan - Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pencapaian target program- program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal Cross Sectional |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Kompilasi Produk Administrasi |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | - |
| UNIT OBSERVASI | - |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan data sekunder |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Tidak |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf instansi penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | Supervisor/penyedia/pengawas 1 orang Pengumpul data/enumerator 4 orang |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Penyandian (Coding), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten/Kota |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Hasil Lab |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Tercetak (hardcopy), Digital (softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Indeks Kualitas | Nilai IKA | Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu | Tahunan |
| Indeks Kualitas | Nilai IKU | Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu | Tahunan |
| Indeks Kualitas | Tutupan Lahan | Nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2025-01-01 | 2025-01-15 |
| Desain | 2025-01-16 | 2025-06-30 |
| Pengumpulan Data | 2025-03-03 | 2025-11-30 |
| Pengolahan Data | 2025-12-01 | 2025-12-15 |
| Analisis | 2025-12-16 | 2025-12-23 |
| Diseminasi Hasil | 2025-12-24 | 2025-12-30 |
| Evaluasi | 2025-12-30 | 2025-12-31 |