Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 |
|---|---|
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Tanggal Pembuatan | 2026-01-25 14:18:12am |
| Tanggal Update | 2026-01-25 14:18:12am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/6a13aad4290a9 |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Dinas Kesehatan |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Kepala Dinas Kesehatan |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Untuk mengumpulkan informasi dari unit kesehatan kemudian data tersebut diolah dan di verifikasi oleh Dinas Kesehatan |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Berulang - Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Longitudinal |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Pengumpulan Data Sekunder |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kabupaten Luwu Timur |
| UNIT OBSERVASI | Individu |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Kunjungan kembali (revisit) |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | Ya |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staf Instansi Penyelenggara |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | - |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Penyuntingan (Editing), Penyandingan (Coding), Data Entry, Penyahihan (Validasi) |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kabupaten Luwu Timur |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Individu |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital (softcopy) |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Bayi Resiko Tinggi | 1. Bayi Baru Lahir 2. Neonatus Risiko Tinggi 3. Bayi dengan Komplikasi | Bayi risiko tinggi adalah bayi baru lahir yang memiliki kondisi atau karakteristik tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kesakitan atau kematian, sehingga memerlukan pemantauan dan penanganan medis khusus. | Tahun |
| Jumlah Neonatal (Usia 0-28 Hari) yang Meninggal | Kematian Bayi | Banyaknya kematian Bayi pada masa neonatal di mana Masa neonatal adalah usia antara 0-28 hari. Masa neonatal terbagi menjadi: Neonatal dini (perinatal) = 0-7 hari dan Neonatal lanjut = 8-28 hari | |
| Ibu Bersalin | Ibu Hamil | Ibu bersalin adalah ibu yang mengalami proses persalinan atau melahirkan bayi, baik secara normal maupun dengan tindakan medis, pada suatu periode waktu tertentu. | Tahun |
| Jumlah bayi lahir hidup | Bayi | Anak kandung lahir hidup adalah anak kandung yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernafas, dan menangis. | 1 Tahun |
| Ibu Hamil Risiko Tinggi yang Dirujuk | Kehamilan | ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED (Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri | |
| Ibu Hamil | Wanita yang sedang mengandung calon bayi di dalam rahimnya, mulai dari masa pembuahan (konsepsi) hingga proses persalinan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| Perencanaan Kegiatan | 2024-12-01 | 2025-01-15 |
| Desain | 2024-12-02 | 2025-01-16 |
| Pengumpulan Data | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| Pengolahan Data | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Analisis | 2025-02-01 | 2025-12-31 |
| Diseminasi Hasil | 2025-06-01 | 2026-01-31 |
| Evaluasi | 2025-06-01 | 2026-01-31 |