Informasi Dataset
| Nama Dataset | Data ASN Tahun 2025 Kecamatan Wasuponda |
|---|---|
| Produsen Data | Kecamatan Wasuponda |
| Tanggal Pembuatan | 2025-08-27 02:08:19am |
| Tanggal Update | 2025-10-15 02:14:43am |
| Link API | https://satudata.luwutimurkab.go.id/api/dataset/52ccp8e1pe |
Informasi Umum
| Identifikasi Penyelenggara Kegiatan | |
| PENYELENGGARA | Kantor Camat Wasuponda |
| ALAMAT LENGKAP PENYELENGGARA | Wasuponda |
| Penanggung Jawab Kegiatan (Contact Person) | |
| PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | Camat |
| PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KEGIATAN | Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian |
| Informasi Umum Kegiatan | |
| TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN | Menghitung Data oegawai kantor camat wasuponda |
| FREKUENSI PENGUMPULAN DATA | Tahunan |
| TIPE PENGUMPULAN DATA | Panel Studies |
Metodologi
| Metodologi | |
| CARA PENGUMPULAN DATA | Menghitung Jumlah Individu |
| CAKUPAN WILAYAH SURVEY | Kantor Camat Wasuponda |
| JENIS RANCANGAN SAMPEL | - |
| METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR | Pengumpulan data primer |
| UNIT OBSERVASI | Kantor Camat Wasuponda |
Pengumpulan Data
| Pengumpulan Data | |
| METODE PENGUMPULAN DATA | Metode Pengumpulan data primer |
| MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY) | - |
| PETUGAS PENGUMPULAN DATA | Staff |
| PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETIGAS PENGUMPULAN DATA | SMA |
| MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS | Tidak |
| JUMLAH PETUGAS | 1 |
Pengolahan Data
| Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis | |
| METODE PENGOLAHAN | Input Data |
| TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN | Kecamatan |
| METODE ANALISIS | Deskriptif |
| UNIT ANALISIS | Kantor Kecamatan Wasuponda |
| PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM | Digital |
Variabel Metadata
| Nama | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Data ASN | Pengumpulan Data | Pengumpulan data ASN merujuk pada proses pengumpulan informasi tentang kinerja, kompetensi dan karakteristik ASN | Tahunan |
Kegiatan
| Jenis Kegiatan | Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
|---|