Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Nama Desa | Nama Bumdes | Badan Hukum | Unit Usaha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalaena Kiri | Karya Mandiri Sejahtera | AHU-00121.AH.01.33.TAHUN 2023 | Pujasera, Kerajinan Rotan, Internet. |
| 2 | Pertasi Kencana | Pertasi Jaya Bersama | Belum terbit, masih dalam proses pengusulan | Peminjaman modal usaha kepada pengusaha ayam petelur. |
| 3 | Non Blok | Sarambu Argotama Non Blok | AHU-00713.AH.01.33.TAHUN 2024 | Simpan Pinjam, BRI link, Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas, Penggemukan Sapi, Bebek Petelur. |
| 4 | Sumber Makmur | Sumber Sejahtera Sumber Makmur | AHU-00459.AH.01.33.TAHUN 2023 | Pangkalan Gas, Penggemukan Sapi, Jasa Pengolahan Lahan Sawah. |
| 5 | Argomulyo | Karya Mulia | AHU-03263.AH.01.33.TAHUN 2025 | Ternak Kambing |
| 6 | Mekar Sari | Mekar Jaya | AHU-08470.AH.01.33.TAHUN 2025 | Gadai Lahan |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Kecamatan Kalaena
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi