Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | PEKERJAAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEPT | OKT | NOV | DES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelajar | 898 | 968 | 616 | 572 | 620 | 765 | 613 | 677 | 775 | 776 | 557 | 658 | 8495 |
| 2 | Mahasiswa | 15 | 23 | 15 | 21 | 21 | 10 | 21 | 34 | 19 | 37 | 10 | 25 | 251 |
| 3 | TNI/Polri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ASN | 43 | 70 | 45 | 30 | 14 | 41 | 18 | 18 | 43 | 16 | 44 | 22 | 404 |
| 5 | Wiraswasta | 21 | 11 | 7 | 11 | 5 | 23 | 22 | 19 | 21 | 27 | 32 | 34 | 233 |
| 6 | Dosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guru | 11 | 20 | 22 | 24 | 22 | 31 | 15 | 20 | 30 | 34 | 22 | 56 | 307 |
| 9 | Pegawai Swasta | 31 | 4 | 3 | 15 | 6 | 5 | 23 | 8 | 13 | 22 | 22 | 17 | 169 |
| 10 | Peneliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lainnya | 70 | 34 | 55 | 44 | 70 | 63 | 54 | 44 | 65 | 55 | 67 | 76 | 697 |
| JUMLAH | 1089 | 1131 | 763 | 717 | 758 | 938 | 766 | 820 | 966 | 967 | 754 | 888 | 10557 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERPUSTAKAAN
Produsen Data
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi