Data
Menampilkan 20 data per halaman| NO | NAMA KAWASAN | KECAMATAN | LUAS KAWASAN (Ha) | Latitude | Longitude | TINGKAT KUMUH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWASAN BALANTANG, DESA BALANTANG | MALILI | 14.8 | -2.633889 | 121.082222 | RINGAN |
| 2 | KAWASAN WEWANGRIU, DESA WEWANGRIU | MALILI | 24.4 | -2.637778 | 121.101111 | RINGAN |
| 3 | KAWASAN NIKKEL, SOROWAKO | NUHA | 31.3 | -2.356389 | 121.359167 | SEDANG |
| 4 | KAWASAN BARUGA, DESA BARUGA | MALILI | 19 | -2.634444 | 121.089444 | RINGAN |
| 5 | KAWASAN WASUPONDA, DESA LEDU-LEDU | WASUPONDA | 5.6 | -2.577778 | 121.273889 | RINGAN |
| 6 | KAWASAN BERINGIN JAYA, DESA BERINGIN JAYA | TOMONI | 7.3 | -2.518611 | 120.811389 | RINGAN |
| 7 | KAWASAN BAWALIPU, LAMPENAI | WOTU | 71.5 | -2.595556 | 120.803333 | SEDANG |
| 8 | KAWASAN WATANGPANUA, DESA WATANGPANUA | ANGKONA | 5.7 | -2.605833 | 120.944722 | RINGAN |
| 9 | KAWASAN PATENGKO, DESA PATENGKO | TOMONI TIMUR | 5.7 | -2.513333 | 120.876389 | RINGAN |
| 10 | KAWASAN CENDANA HITAM, DESA CENDANA HITAM | TOMONI TIMUR | 7.1 | -2.5225 | 120.893333 | RINGAN |
| 11 | KAWASAN PEKALOA, DESA PEKALOA | TOWUTI | 15.7 | -2.650278 | 121.432778 | RINGAN |
| 12 | KAWASAN WONOREJO, DESA WONOREJO TIMUR | MANGKUTANA | 13.5 | -2.494444 | 120.813056 | RINGAN |
| 13 | KAWASAN MABONTA, DESA MABONTA | BURAU | 17.5 | -2.634167 | 120.723056 | RINGAN |
| 14 | KAWASAN LUMBEWE, DESA LUMBEWE | BURAU | 7.4 | -2.606667 | 120.690556 | RINGAN |
| 15 | KAWASAN TOMONI, DESA TOMONI | TOMONI | 16.8 | -2.509167 | 121.809444 | RINGAN |
| 16 | KAWASAN LAKAWALI PANTAI, DESA LAKAWALI | MALILI | 21.7 | -2.615 | 121.003333 | RINGAN |
| 17 | KAWASAN BALO-BALO, DESA BALO-BALO | WOTU | 5.7 | -2.618056 | 120.767778 | RINGAN |
| 18 | KAWASAN TAMPINNA, DESA TAMPINNA | ANGKONA | 13.3 | -2.6075 | 120.962778 | RINGAN |
| 19 | KAWASAN BURAU PANTAI, DESA BURAU PANTAII | BURAU | 7.4 | -2.639722 | 120.686389 | RINGAN |
| 20 | KAWASAN KALATIRI, DESA KALATIRI | BURAU | 17.2 | -2.606667 | 120.710556 | RINGAN |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERKIM
Produsen Data
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi