Data
Menampilkan 20 data per halaman| N O | K E C A M A T A N | D E S A | J U M L A H P E R A N G K A T ( S e k d e s , K a u r , K a s i d a n K a d u s ) |
|---|---|---|---|
| 1 | B U R A U | L A U W O | 12 |
| 2 | B U R A U | L A G E G O | 12 |
| 3 | B U R A U | B U R A U | 11 |
| 4 | B U R A U | B U R A U P A N T A I | 9 |
| 5 | B U R A U | L U M B E W E | 10 |
| 6 | B U R A U | B A T U P U T I H | 11 |
| 7 | B U R A U | J A L A J J A | 13 |
| 8 | B U R A U | C E N D A N A | 11 |
| 9 | B U R A U | L A M B A R E S E | 11 |
| 10 | B U R A U | M A B O N T A | 10 |
| 11 | B U R A U | K A L A T I R I | 9 |
| 12 | B U R A U | B E N T E N G | 12 |
| 13 | B U R A U | B O N E P U T E | 13 |
| 14 | B U R A U | L A N O S I | 10 |
| 15 | B U R A U | L E W O N U | 9 |
| 16 | B U R A U | A S A N A | 10 |
| 17 | B U R A U | L A R O | 9 |
| 18 | B U R A U | L A M B A R A H A R A P A N | 9 |
| 19 | W O T U | L E R A | 12 |
| 20 | W O T U | B A L O - B A L O | 11 |
| 21 | W O T U | C E N D A N A H I J A U | 13 |
| 22 | W O T U | P E P U R O B A R A T | 11 |
| 23 | W O T U | A R O L I P U | 9 |
| 24 | W O T U | B A W A L I P U | 10 |
| 25 | W O T U | L A M P E N A I | 13 |
| 26 | W O T U | T A R E N G G E | 11 |
| 27 | W O T U | T A R E N G G E T I M U R | 12 |
| 28 | W O T U | M A R A M B A | 11 |
| 29 | W O T U | M A D A N I | 11 |
| 30 | W O T U | K A N A W A T U | 11 |
| 31 | W O T U | K A R A M B U A | 10 |
| 32 | W O T U | R I N J A N I | 9 |
| 33 | W O T U | K A L A E N A | 12 |
| 34 | W O T U | B A H A R I | 9 |
| 35 | W O T U | T A B A R O G E | 9 |
| 36 | T O M O N I | T A D U L A K O | 11 |
| 37 | T O M O N I | B A Y O N D O | 10 |
| 38 | T O M O N I | B A N G U N K A R Y A | 11 |
| 39 | T O M O N I | B E R I N G I N J A Y A | 11 |
| 40 | T O M O N I | L E S T A R I | 12 |
| 41 | T O M O N I | M U L Y A S R I | 11 |
| 42 | T O M O N I | B A N G U N J A Y A | 11 |
| 43 | T O M O N I | M A N D I R I | 10 |
| 44 | T O M O N I | S U M B E R A L A M | 9 |
| 45 | T O M O N I | K A L P A T A R U | 11 |
| 46 | T O M O N I | R A N T E M A R I O | 10 |
| 47 | T O M O N I | U J U N G B A R U | 13 |
| 48 | T O M O N I T I M U R | M A R G O M U L Y O | 11 |
| 49 | T O M O N I T I M U R | K E R T O R A H A R J O | 11 |
| 50 | T O M O N I T I M U R | P U R W O S A R I | 9 |
| 51 | T O M O N I T I M U R | P A T T E N G K O | 11 |
| 52 | T O M O N I T I M U R | C E N D A N A H I T A M | 9 |
| 53 | T O M O N I T I M U R | C E N D A N A H I T A M T I M U R | 9 |
| 54 | T O M O N I T I M U R | M A N U N G G A L | 11 |
| 55 | T O M O N I T I M U R | A L A M B U A N A | 9 |
| 56 | M A N G K U T A N A | B A L A I K E M B A N G | 10 |
| 57 | M A N G K U T A N A | M A L E K U | 13 |
| 58 | M A N G K U T A N A | W O N O R E J O | 11 |
| 59 | M A N G K U T A N A | W O N O R E J O T I M U R | 11 |
| 60 | M A N G K U T A N A | M A N G G A L A | 10 |
| 61 | M A N G K U T A N A | P A N C A K A R S A | 10 |
| 62 | M A N G K U T A N A | M A R G O L E M B O | 12 |
| 63 | M A N G K U T A N A | S I N D U A G U N G | 10 |
| 64 | M A N G K U T A N A | T E R O M U | 10 |
| 65 | M A N G K U T A N A | K O R O N C I A | 9 |
| 66 | M A N G K U T A N A | K A S I N T U W U | 13 |
| 67 | K A L A E N A | P E R T A S I K E N C A N A | 10 |
| 68 | K A L A E N A | K A L A E N A K I R I | 10 |
| 69 | K A L A E N A | M E K A R S A R I | 10 |
| 70 | K A L A E N A | N O N B L O K | 10 |
| 71 | K A L A E N A | S U M B E R A G U N G | 12 |
| 72 | K A L A E N A | S U M B E R M A K M U R | 12 |
| 73 | K A L A E N A | A R G O M U L Y O | 10 |
| 74 | A N G K O N A | T A M P I N N A | 12 |
| 75 | A N G K O N A | W A T A N G P A N U A | 11 |
| 76 | A N G K O N A | M A L I W O W O | 11 |
| 77 | A N G K O N A | L A M A E T O | 12 |
| 78 | A N G K O N A | S O L O | 12 |
| 79 | A N G K O N A | T A W A K U A | 13 |
| 80 | A N G K O N A | B A L I R E J O | 12 |
| 81 | A N G K O N A | W A N A S A R I | 10 |
| 82 | A N G K O N A | M A N T A D U L U | 11 |
| 83 | A N G K O N A | T A R I P A | 12 |
| 84 | M A L I L I | L A K A W A L I | 13 |
| 85 | M A L I L I | L A K A W A L I P A N T A I | 11 |
| 86 | M A L I L I | M A N U R U N G | 11 |
| 87 | M A L I L I | T A R A B B I | 12 |
| 88 | M A L I L I | A T U E | 9 |
| 89 | M A L I L I | U S S U | 10 |
| 90 | M A L I L I | P U N C A K I N D A H | 13 |
| 91 | M A L I L I | B A R U G A | 10 |
| 92 | M A L I L I | B A L A N T A N G | 9 |
| 93 | M A L I L I | W E W A N G R I U | 11 |
| 94 | M A L I L I | L A S K A P | 9 |
| 95 | M A L I L I | P O N G K E R U | 10 |
| 96 | M A L I L I | P A S I - P A S I | 9 |
| 97 | M A L I L I | H A R A P A N | 10 |
| 98 | W A S U P O N D A | L E D U - L E D U | 12 |
| 99 | W A S U P O N D A | W A S U P O N D A | 11 |
| 100 | W A S U P O N D A | T A B A R A N O | 11 |
| 101 | W A S U P O N D A | B A L A M B A N O | 10 |
| 102 | W A S U P O N D A | K A W A T A | 11 |
| 103 | W A S U P O N D A | P A R U M P A N A I | 14 |
| 104 | N U H A | S O R O W A K O | 13 |
| 105 | N U H A | N I K K E L | 10 |
| 106 | N U H A | N U H A | 9 |
| 107 | N U H A | M A T A N O | 11 |
| 108 | T O W U T I | A S U L I | 12 |
| 109 | T O W U T I | W A W O N D U L A | 11 |
| 110 | T O W U T I | L A N G K E A R A Y A | 12 |
| 111 | T O W U T I | B A R U G A | 12 |
| 112 | T O W U T I | L I O K A | 10 |
| 113 | T O W U T I | M A T O M P I | 9 |
| 114 | T O W U T I | T I M A M P U | 10 |
| 115 | T O W U T I | P E K A L O A | 9 |
| 116 | T O W U T I | T O K A L I M B O | 9 |
| 117 | T O W U T I | B A N T I L A N G | 10 |
| 118 | T O W U T I | L O E H A | 9 |
| 119 | T O W U T I | R A N T E A N G I N | 9 |
| 120 | T O W U T I | M A S I K U | 9 |
| 121 | T O W U T I | T O L E | 10 |
| 122 | T O W U T I | K A L O S I | 11 |
| 123 | T O W U T I | L I B U K A N M A N D I R I | 11 |
| 124 | T O W U T I | B U A N G I N | 10 |
| 125 | T O W U T I | M A H A L O N A | 9 |
| J U M L A H | 125 | 1335 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PMD
Produsen Data
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi