Data
Menampilkan 20 data per halaman| KECAMATAN | DESA | JUMLAH POSYANDU | JUMLAH KADER POSYANDU |
|---|---|---|---|
| BURAU | LARO | 1 | 5 |
| BURAU | KALATIRI | 1 | 5 |
| BURAU | BURAU PANTAI | 2 | 10 |
| BURAU | LANOSI | 1 | 7 |
| BURAU | LAMBARESE | 2 | 10 |
| BURAU | LAUWO | 6 | 30 |
| BURAU | BONE PUTE | 3 | 15 |
| BURAU | ASANA | 2 | 10 |
| BURAU | JALAJJA | 5 | 25 |
| BURAU | BENTENG | 2 | 10 |
| BURAU | BATU PUTIH | 2 | 10 |
| BURAU | CENDANA | 3 | 15 |
| BURAU | LAMBARA HARAPAN | 1 | 5 |
| BURAU | MABONTA | 2 | 10 |
| BURAU | LAGEGO | 3 | 15 |
| BURAU | LUMBEWE | 4 | 20 |
| BURAU | LEWONU | 1 | 5 |
| BURAU | BURAU | 2 | 10 |
| WOTU | BAWALIPU | 2 | 10 |
| WOTU | BAHARI | 1 | 5 |
| WOTU | KARAMBUA | 1 | 5 |
| WOTU | LAMPENAI | 5 | 25 |
| WOTU | LERA | 2 | 10 |
| WOTU | KANAWATU | 2 | 10 |
| WOTU | RINJANI | 2 | 10 |
| WOTU | PEPURO BARAT | 1 | 5 |
| WOTU | MARAMBA | 1 | 5 |
| WOTU | TARENGGE TIMUR | 2 | 10 |
| WOTU | TARENGGE | 2 | 10 |
| WOTU | CENDANA HIJAU | 1 | 10 |
| WOTU | KALAENA | 2 | 13 |
| WOTU | MADANI | 1 | 10 |
| WOTU | TABAROGE | 1 | 5 |
| WOTU | BALO BALO | 2 | 10 |
| WOTU | AROLIPU | 1 | 6 |
| MANGKUTANA | BALAI KEMBANG | 2 | 10 |
| MANGKUTANA | KASINTUWU | 6 | 30 |
| MANGKUTANA | WONOREJO | 2 | 12 |
| MANGKUTANA | KORONCIA | 1 | 5 |
| MANGKUTANA | SINDU AGUNG | 2 | 10 |
| MANGKUTANA | WONOREJO TIMUR | 2 | 10 |
| MANGKUTANA | PANCAKARSA | 2 | 10 |
| MANGKUTANA | MARGOLEMBO | 3 | 15 |
| MANGKUTANA | MALEKU | 2 | 10 |
| MANGKUTANA | TEROMU | 3 | 15 |
| MANGKUTANA | MANGGALA | 1 | 5 |
| TOMONI TIMUR | CENDANA HITAM | 1 | 5 |
| TOMONI TIMUR | MARGOMULYO | 2 | 10 |
| TOMONI TIMUR | PATTENGKO | 4 | 20 |
| TOMONI TIMUR | ALAM BUANA | 1 | 5 |
| TOMONI TIMUR | KERTORAHARJO | 2 | 10 |
| TOMONI TIMUR | CENDANA HITAM TIMUR | 2 | 10 |
| TOMONI TIMUR | MANUNGGAL | 3 | 15 |
| TOMONI TIMUR | PURWOSARI | 1 | 5 |
| TOMONI | KELURAHAN TOMONI | 3 | 15 |
| TOMONI | MANDIRI | 1 | 5 |
| TOMONI | BAYONDO | 2 | 10 |
| TOMONI | KALPATARU | 1 | 5 |
| TOMONI | RANTE MARIO | 2 | 10 |
| TOMONI | MULYASRI | 1 | 5 |
| TOMONI | TADULAKO | 1 | 5 |
| TOMONI | SUMBER ALAM | 1 | 5 |
| TOMONI | LESTARI | 2 | 10 |
| TOMONI | BANGUN KARYA | 2 | 10 |
| TOMONI | BANGUN JAYA | 1 | 5 |
| TOMONI | UJUNG BARU | 1 | 5 |
| TOMONI | BERINGIN JAYA | 1 | 5 |
| KALAENA | PERTASI KENCANA | 2 | 10 |
| KALAENA | ARGOMULYO | 1 | 5 |
| KALAENA | KALAENA KIRI | 2 | 10 |
| KALAENA | NONBLOK | 2 | 10 |
| KALAENA | MEKAR SARI | 2 | 10 |
| KALAENA | SUMBER AGUNG | 2 | 10 |
| KALAENA | SUMBER MAKMUR | 2 | 10 |
| ANGKONA | WANASARI | 2 | 13 |
| ANGKONA | WATANGPANUA | 3 | 16 |
| ANGKONA | MALIWOWO | 3 | 15 |
| ANGKONA | BALIREJO | 2 | 10 |
| ANGKONA | TAMPINNA | 5 | 25 |
| ANGKONA | TARIPA | 3 | 15 |
| ANGKONA | SOLO | 3 | 15 |
| ANGKONA | TAWAKUA | 3 | 15 |
| ANGKONA | MANTADULU | 4 | 20 |
| ANGKONA | LAMAETO | 2 | 10 |
| NUHA | KELURAHAN MAGANI | 4 | 20 |
| NUHA | NIKKEL | 3 | 14 |
| NUHA | NUHA | 1 | 5 |
| NUHA | MATANO | 4 | 20 |
| NUHA | SOROWAKO | 6 | 30 |
| WASUPONDA | TABARANO | 2 | 10 |
| WASUPONDA | KAWATA | 2 | 20 |
| WASUPONDA | BALAMBANO | 2 | 10 |
| WASUPONDA | WASUPONDA | 2 | 10 |
| WASUPONDA | LEDU LEDU | 3 | 15 |
| WASUPONDA | PARUMPANAI | 3 | 15 |
| TOWUTI | ASULI | 3 | 15 |
| TOWUTI | LIOKA | 3 | 15 |
| TOWUTI | TOKALIMBO | 2 | 10 |
| TOWUTI | BANTILANG | 3 | 15 |
| TOWUTI | LIBUKAN MANDIRI | 2 | 10 |
| TOWUTI | MAHALONA | 4 | 19 |
| TOWUTI | LOEHA | 3 | 12 |
| TOWUTI | MASIKU | 2 | 10 |
| TOWUTI | TOLE | 2 | 10 |
| TOWUTI | PEKALOA | 2 | 10 |
| TOWUTI | WAWONDULA | 3 | 15 |
| TOWUTI | TIMAMPU | 2 | 10 |
| TOWUTI | MATOMPI | 3 | 17 |
| TOWUTI | BARUGA | 1 | 5 |
| TOWUTI | RANTE ANGIN | 2 | 10 |
| TOWUTI | KALOSI | 2 | 10 |
| TOWUTI | LANGKEA RAYA | 2 | 10 |
| TOWUTI | BUANGIN | 3 | 15 |
| MALILI | KELURAHAN MALILI | 3 | 15 |
| MALILI | MANURUNG | 3 | 15 |
| MALILI | PUNCAK INDAH | 3 | 15 |
| MALILI | HARAPAN | 2 | 10 |
| MALILI | TARABBI | 3 | 15 |
| MALILI | LAKAWALI | 2 | 10 |
| MALILI | PASI - PASI | 2 | 10 |
| MALILI | USSU | 2 | 10 |
| MALILI | BALANTANG | 1 | 5 |
| MALILI | PONGKERU | 3 | 15 |
| MALILI | LASKAP | 2 | 10 |
| MALILI | WEWANGRIU | 2 | 10 |
| MALILI | LAKAWALI PANTAI | 2 | 10 |
| MALILI | BARUGA | 2 | 10 |
| MALILI | ATUE | 1 | 5 |
| TOTAL | 285 | 1454 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PMD
Produsen Data
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi