Data
Menampilkan 20 data per halaman| NO | METODE PENGADAAN | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | E-Purchasing V5 | Paket | 84 |
| 2 | Tender | Paket | 31 |
| 3 | Non Tender | Paket | 904 |
| 4 | E-Purchasing V6 | Paket | 3830 |
| 5 | TOTAL | Paket | 4849 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
UMUM
Produsen Data
Sekretariat Daerah
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi