Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Nama Kegiatan BIMTEK dan Sertifikasi | Tempat Kegiatan | Sertifikat Di Keluarkan Oleh | Tahun Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Masa Berlaku Sertifikat | Jumlah Peserta Laki-Laki | Jumlah Peserta Perempuan | Jumlah Peserta Berkompeten/ Bersertikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI AHLI MUDA TEKNIK JALAN | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2024 | 28 Mei - 1 Juni 2024 | 5 Tahun | 46 | 15 | 61 |
| 2 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Tukang Pasangan Bata, Tukang Pasang/ Aplikator/ Instalatur Baja Ringan & Cat Bangunan Gedung) | Aula Kantor Camat Tomoni | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2024 | 7 - 8 Agustus 2024 | 5 Tahun | 125 | 0 | 125 |
| 3 | BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI SERTIFIKASI PETUGAS, SUPERVISOR & AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | Hotel I Lagaligo, Kec. Malili Kab. Luwu Timur | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2024 | 6 - 10 Agustus 2024 | 5 Tahun | 67 | 21 | 88 |
| 4 | BIMBINGAN TEKNIS DAN UJI SERTIFIKASI PETUGAS, SUPERVISOR & AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI | Wisma Trans Malili | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2025 | 27 Oktober - 1 November 2025 | 5 Tahun | 83 | 34 | 116 |
| 5 | Pembekalan dan Uji Sertifikasi TKK Bekerjasama Dinas PUPR Kab. Luwu Timur | Aula Kantor Camat Mangkutana | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | 2025 | 19 -20 November 2025 | 5 Tahun | 41 | 7 | 48 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PUPR
Produsen Data
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi