Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jenis Perairan | Baronang | Belanak | Cakalang | Cumi-cumi | Gerot-gerot | Kakap Merah | Kakap Putih | Kembung/Layang | Kepiting Bakau | Kerapu Karang | Kerapu Lumpur | Kerapu Sunu | Kerong-kerong | Kurisi | Kuwe | Pari Kekeh | Peperek | Tembang/IPKL/Selar | Tenggiri | Teri Nasi | Tongkol | Udang Jerbung | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.24.04 | Malili | Ikan Laut | 98.58 | 83.42 | 165.07 | 33.45 | 0.94 | 9.49 | 116.61 | 781.14 | 116.41 | 67.18 | 7.13 | 10.07 | 96.67 | 58.27 | 159.95 | 25.30 | 111.72 | 685.95 | 1.70 | 249.59 | 273.98 | 8.80 | 3161.40 |
| 2 | 73.24.05 | Angkona | Ikan Laut | 32.86 | 27.81 | 55.02 | 11.15 | 0.32 | 3.16 | 38.87 | 260.38 | 38.80 | 22.38 | 2.38 | 3.36 | 32.22 | 19.42 | 53.32 | 8.43 | 37.24 | 228.65 | 0.56 | 83.20 | 91.33 | 2.94 | 1053.80 |
| 3 | 73.24.06 | Wotu | Ikan Laut | 131.44 | 111.21 | 220.09 | 44.60 | 1.26 | 12.65 | 155.48 | 1041.52 | 155.22 | 89.56 | 9.50 | 13.43 | 128.89 | 77.69 | 213.27 | 33.74 | 148.96 | 914.60 | 2.26 | 332.81 | 365.31 | 11.73 | 4215.20 |
| 4 | 73.24.07 | Burau | Ikan Laut | 65.72 | 55.61 | 110.04 | 22.30 | 0.63 | 6.33 | 77.74 | 520.79 | 77.61 | 44.78 | 4.75 | 6.71 | 64.44 | 38.85 | 106.64 | 16.87 | 74.47 | 457.30 | 1.13 | 166.40 | 182.65 | 5.84 | 2107.60 |
| TOTAL | KABUPATEN | LUWU TIMUR | (Satuan TON) | 328.60 | 278.06 | 550.22 | 111.50 | 3.14 | 31.63 | 388.70 | 2603.83 | 388.04 | 223.89 | 23.75 | 33.57 | 322.22 | 194.22 | 533.18 | 84.34 | 372.40 | 2286.51 | 5.65 | 832.00 | 913.26 | 29.31 | 10538.01 |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERIKANAN
Produsen Data
Dinas Perikanan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi