Data
Menampilkan 20 data per halaman| No | Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Rambu-rambu lalu lintas | 532 | buah |
| 2 | RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan) | 12 | buah |
| 3 | Cermin tikungan | 2 | buah |
| 4 | Marka jalan | 5950 | |
| 5 | Traffic light (APILL) | 6 | unit |
| 6 | Warning Light | 27 | unit |
| 7 | Guard rail (pagar pengaman) | 235 | meter |
| 8 | Halte | 9 | unit |
| 9 | Lampu Penerangan Jalan Umum | 2786 | titik |
| 10 | Papan Nama | 120 | Batang |
Deskripsi Dataset
Deskripsi tidak tersedia
Informasi
Kategori
PERHUBUNGAN
Produsen Data
Dinas Perhubungan
Tahun Data
2025
Format
CSV
XLS
PDF
Status
Sudah Diverifikasi